特定健診機関概要
運営についての重要事項に関する規定の概要<特定健康診査機関>
最終更新日 2014年11月1日
機関情報
機関名 | 八尾クリニック |
所在地 | 〒581-0027 大阪府八尾市八尾木6-100 |
電話 | 072-925-8725 |
FAX | 072-925-8735 |
健診機関番号 | 2715506024 |
窓口となるメールアドレス | fc-yao@rainbow.or.jp |
ホームページ | http://www.osaka.med.or.jp |
経営主体 | その他の法人 診療所 |
開設者 | 医療福祉生活協同組合おおさか 理事長 藤田 昌明 |
管理者 | 大井 通正 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会 |
所属組織名 | 大阪府医師会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | |
看護師 | 2人 | 2人 |
臨床検査技師 | ||
上記以外の健診スタッフ | 3人 | 1人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 完全分煙 |
血液検査 | 委託((株)泉州保険医薬研究所 大阪メディカルラボラトリー) |
眼底検査 | |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の電子様式 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | (通年)平日9:00〜12:00、第3日曜日8:30-12:00 |
特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
前年度実施件数 | 年間 2300人 1日当たり 8人 |
実施可能件数 | 年間 2300人 1日当たり 8人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
運営についての重要事項に関する規定の概要<特定保健指導機関>
最終更新日 2014年11月1日
機関情報
機関名 | 八尾クリニック |
所在地 | 〒581-0027 大阪府八尾市八尾木6-100 |
電話 | 072-925-8725 |
FAX | 072-925-8725 |
保健指導機関番号 | 2715506024 |
メールアドレス | fc-yao@rainbow.or.jp |
ホームページ | http://www.osaka.med.or.jp |
経営主体 | その他の法人 診療所 |
開設者名 | 医療福祉生活協同組合おおさか 理事長 藤田 昌明 |
管理者名 | 大井 通正 |
保健指導業務の統括者名 | 大井 通正 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
|
医師 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
健康運動指導士 | ||||||
事務職員 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | |
個人情報保護に関する規程類 | |
受動喫煙対策 | 無 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | |
実施地域 | |
実施サービス | |
実施形態 | |
継続的な支援の形態や内容 | |
標準介入期間(積極的支援) | |
課金体系 | |
標準的な従量単価 | |
単価に含まれるもの | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | |
積極的支援の内容 | |
救急時の応急処置体制 | |
苦情に対する対応体制 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
特定健康診査の実施 | 有 |